Часова зона | Централноевропейско време |
област | 414,6 km² |
Население | 1,7 милиона (Повече информация) |
|
Мъжко население | 822813 (48%) |
Женско население | 891486 (52%) |
Средна възраст | 40,7 |
Пощенски Кодове | 1010, 1015, 1020 (21 повече) |
Телефонен Код | 1 |
(24) Пощенски Кодове в Виена
Пощенски Код | Град | Административен регион | Население | област |
---|
1010 | Виена | Виена | 25471 | 2,9 km² |
1015 | Виена | Виена | — | — |
1020 | Виена | Виена | 83297 | 17,3 km² |
1030 | Виена | Виена | 58752 | 7,4 km² |
1040 | Виена | Виена | 15826 | 1,868 km² |
1050 | Виена | Виена | 17143 | 2,065 km² |
1060 | Виена | Виена | 11857 | 1,413 km² |
1070 | Виена | Виена | 13959 | 1,609 km² |
1080 | Виена | Виена | 9279 | 1,091 km² |
1090 | Виена | Виена | 23652 | 2,991 km² |
1100 | Виена | Виена | 143245 | 31,9 km² |
1110 | Виена | Виена | 147972 | 23,5 km² |
1120 | Виена | Виена | 62893 | 8,1 km² |
1130 | Виена | Виена | 82830 | 36,7 km² |
1150 | Виена | Виена | 32978 | 3,925 km² |
1160 | Виена | Виена | 49852 | 8,5 km² |
1170 | Виена | Виена | 35632 | 10,7 km² |
1180 | Виена | Виена | 36361 | 6,2 km² |
1190 | Виена | Виена | 79287 | 24,5 km² |
1200 | Виена | Виена | 38384 | 5,2 km² |
1210 | Виена | Виена | 212152 | 45,2 km² |
1220 | Виена | Виена | 329170 | 104,1 km² |
1230 | Виена | Виена | 175689 | 32,5 km² |
1400 | Виена | Виена | — | — |
Демографска информация за Виена
Население | 1,7 милиона |
Гъстота на населението | 4134 / km² |
Мъжко население | 822813 (48%) |
Женско население | 891486 (52%) |
Средна възраст | 40,7 |
Средна възраст за мъж | 39,3 |
Средна възраст за жена | 41,9 |
Бизнеси в Виена | 126653 |
Население (1975) | 1222278 |
Население (2000) | 1497226 |
Промяна на населението от 1975 до 2015 г. | +40,3% |
Промяна на населението от 2000 до 2015 г. | +14,5% |