Главен град | Ереван |
Телефонните Кодове | 10 |
Близки райони | Kentron |
Местно време | понеделник 18:07 |
Часова зона | Арменско стандартно време |
Координати | 40.17783568001648° / 44.515979229883364° |
Свързани Пощенски Кодове | 0001, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015 |
Карта на Пощенски Код 0010
Интерактивна картаIndustries
Разпределение на бизнеса по индустрия Пазаруване: 19,6%
Ресторанти: 18%
Хотели и Пътуване: 14,5%
Професионални услуги: 10,3%
Финансови услуги: 5,7%
промишленост: 5,6%
Други: 26,3%
Описание на индустрията | Брой на заведенията | Средна оценка на Google |
---|---|---|
Красота и Спа | 19 | 4.0 |
Салони за красота | 10 | 4.0 |
Фризьори | 6 | 3.8 |
Обществени и Държавни | 59 | 4.0 |
Държавни агенции | 12 | 4.8 |
Посолства и консулства | 8 | 4.2 |
Публична администрация | 30 | 3.6 |
Образование | 30 | 4.4 |
Забавления | 26 | 4.6 |
Арт галерии | 11 | 4.5 |
Концертни зали и театри | 7 | 4.6 |
Финансови услуги | 92 | 3.8 |
АТМ устройства | 11 | 3.6 |
Банки | 20 | 3.8 |
Кредитни фирми | 39 | 3.8 |
Финанси (други) | 16 | 4.3 |
Храна | 19 | 4.4 |
Домашни услуги | 16 | 4.4 |
Хотели и Пътуване | 84 | 4.4 |
Други места за настаняване | 19 | 4.3 |
Коли под наем | 9 | 4.8 |
Тур оператори | 6 | 4.8 |
Туристически агенции | 17 | 4.7 |
Хотели и мотели | 16 | 4.3 |
промишленост | 28 | 4.1 |
Други организации с нестопанска цел | 9 | 4.3 |
Строителство на сгради | 7 | 4.3 |
Местни услуги | 11 | 4.5 |
Медицински | 15 | 4.2 |
Професионални услуги | 49 | 3.9 |
Адвокати | 6 | 5.0 |
Корпоративен мениджмънт | 9 | 3.4 |
Реклама и маркетинг | 10 | 5.0 |
Ресторанти | 127 | 4.4 |
Барове, клубове и механи | 18 | 4.3 |
Кафенета и кафе-сладкарници | 27 | 4.3 |
Пазаруване | 184 | 4.1 |
Магазини за дрехи | 17 | 4.1 |
Магазини за електроника | 12 | 3.9 |
Офис консумативи и канцеларски магазини | 32 | 4.3 |
Универсални магазини | 8 | 4.1 |
Спорт и Спортни дейности | 8 | 4.4 |
Бизнеси в Пощенски Код 0010
Разпределение на бизнесите по цена за Пощенски Код 0010
евтин: 52,5%
умерен: 39,3%
скъп: 8,2%
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голямаДата | Време | величина | Разстояние | дълбочина | Местоположение | връзка |
---|---|---|---|---|---|---|
6.06.18 г. | 6:07 | 4,2 | 80,2 km | 10 000 m | 2km NE of Arevashogh, Armenia | usgs.gov |
5.04.15 г. | 18:26 | 4,1 | 49,8 km | 10 000 m | 5km SW of Lanjaghbyur, Armenia | usgs.gov |
4.11.08 г. | 10:53 | 3,3 | 20,7 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
11.04.07 г. | 12:43 | 3,5 | 10,2 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
12.01.07 г. | 0:00 | 4,2 | 19 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
8.05.06 г. | 17:44 | 4,1 | 86,9 km | 14 000 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
1.09.05 г. | 11:17 | 4,2 | 69,8 km | 15 000 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
17.08.05 г. | 11:26 | 4 | 87,7 km | 2 900 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
29.07.05 г. | 14:09 | 3,1 | 33,8 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
23.04.05 г. | 15:14 | 3,3 | 58,3 km | 7 400 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
Намерете данни за станали земетресения близо до Пощенски Код 0010
Най-ранна дата Последна дата
Величина 3.0 и по-голяма Величина 4.0 и по-голяма Величина 5.0 и по-голяма
