Часова зона | Централноевропейско време |
област | 5 197 km² |
Население | 4,6 милиона |
Гъстота на населението | 883,2 / km² |
|
Пощенски Кодове | 70000, 70101, 70202 (702 повече) |
Телефонните Кодове | 30, 31, 32 (22 повече) |
Бизнеси в Босна и Херцеговина | 30829 |
Градове | 189 |
(705) Пощенски Кодове в Босна и Херцеговина
Пощенски Код | Град | Административен регион | Население | област |
---|
70000 | Яйце (град) | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
70101 | Яйце (град) | Федерация Босна и Херцеговина | 20235 | 122,6 km² |
70202 | Яйце (град) | Федерация Босна и Херцеговина | 1487 | 111,3 km² |
70204 | Яйце (град) | Федерация Босна и Херцеговина | 5963 | 85,2 km² |
70206 | Jezero | Република Сръбска | 1638 | 68,9 km² |
70210 | Dobratići | Федерация Босна и Херцеговина | 1771 | 68,7 km² |
70220 | Donji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 12113 | 78,6 km² |
70223 | Donji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 2366 | 120 km² |
70224 | Donji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 299 | 61,6 km² |
70225 | Donji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 439 | 56,9 km² |
70230 | Bugojno | Федерация Босна и Херцеговина | 30425 | 142,3 km² |
70233 | Bugojno | Федерация Босна и Херцеговина | 1817 | 80,8 km² |
70234 | Vesela | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
70235 | Bugojno | Федерация Босна и Херцеговина | 939 | 58,2 km² |
70237 | Bugojno | Федерация Босна и Херцеговина | 1243 | 77,1 km² |
70240 | Gornji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 16133 | 162,1 km² |
70243 | Gornji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 3421 | 58,6 km² |
70246 | Gornji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 2149 | 135,2 km² |
70247 | Gornji Vakuf | Федерация Босна и Херцеговина | 900 | 59,6 km² |
70260 | Мърконич град | Република Сръбска | 15679 | 305,8 km² |
70262 | Мърконич град | Република Сръбска | 3 | 93,6 km² |
70266 | Мърконич град | Република Сръбска | 1779 | 160,2 km² |
70267 | Šipovo | Република Сръбска | 47 | 309,2 km² |
70270 | Šipovo | Република Сръбска | 10277 | 161,8 km² |
70273 | Šipovo | Република Сръбска | 582 | 124,4 km² |
70275 | Šipovo | Република Сръбска | 25 | 120,8 km² |
71000 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | 283974 | 155,8 km² |
71101 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71103 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71104 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71106 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71107 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71108 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71120 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71122 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71123 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | 3063 | 1,713 km² |
71124 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | 6474 | 1,075 km² |
71125 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71126 | — | — | 8269 | 15,7 km² |
71140 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71141 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71142 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71144 | — | — | 214 | 53,3 km² |
71160 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71161 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71162 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71163 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71166 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71167 | Сараево | Федерация Босна и Херцеговина | — | — |
71210 | Ilidža | Федерация Босна и Херцеговина | 52966 | 22,2 km² |
Страница 1 | Следващ | |
Най-населените градове в Босна и Херцеговина