Часова зона | Централноевропейско време |
област | 4 992 km² |
Население | 1,1 милиона |
Гъстота на населението | 221,6 / km² |
|
Пощенски Кодове | 07000, 07001, 07002 (142 повече) |
Телефонните Кодове | 871, 971 |
Бизнеси в Балеарски острови | 72772 |
Градове | 78 |
(145) Пощенски Кодове в Балеарски острови
Пощенски Код | Град | Административен регион | Население | област |
---|
07000 | s'Arenal | Балеарски острови | — | — |
07001 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 3866 | 0,584 km² |
07002 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 1825 | 0,286 km² |
07003 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 5506 | 0,605 km² |
07004 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 14774 | 1,975 km² |
07005 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 8225 | 0,962 km² |
07006 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 9544 | 1,535 km² |
07007 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 44903 | 11,5 km² |
07008 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 18297 | 2,818 km² |
07009 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 35886 | 6,1 km² |
07010 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 30879 | 10,5 km² |
07011 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 31902 | 15,3 km² |
07012 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 5504 | 0,777 km² |
07013 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 31047 | 13,1 km² |
07014 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 18962 | 4,743 km² |
07015 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 26038 | 5,9 km² |
07070 | Палма де Майорка | Балеарски острови | — | — |
07071 | Палма де Майорка | Балеарски острови | — | — |
07080 | Палма де Майорка | Балеарски острови | — | — |
07100 | Sóller | Балеарски острови | 9376 | 41,2 km² |
07108 | Port de Sóller | Балеарски острови | 4083 | 1,51 km² |
07109 | Fornalutx | Балеарски острови | 701 | 19,7 km² |
07110 | Bunyola | Балеарски острови | 3188 | 81,3 km² |
07120 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 18305 | 24,4 km² |
07122 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 1670 | 1,117 km² |
07140 | Costitx | Балеарски острови | 3034 | 52,4 km² |
07141 | Marratxí | Балеарски острови | 36585 | 53,5 km² |
07142 | Santa Eugènia | Балеарски острови | 1752 | 20,2 km² |
07150 | Andratx | Балеарски острови | 3734 | 65,8 km² |
07157 | Andratx | Балеарски острови | 4598 | 9,5 km² |
07159 | Sant Elm | Балеарски острови | 589 | 4,257 km² |
07160 | Andratx | Балеарски острови | 6034 | 15,7 km² |
07170 | Valldemossa | Балеарски острови | 2081 | 43,2 km² |
07179 | Deià | Балеарски острови | 702 | 15,5 km² |
07180 | Santa Ponsa | Балеарски острови | 14683 | 15,7 km² |
07182 | El Toro | Балеарски острови | — | — |
07184 | Калвиа | Балеарски острови | 2756 | 40,9 km² |
07191 | Banyalbufar | Балеарски острови | 499 | 18,6 km² |
07192 | Estellencs | Балеарски острови | 376 | 13,6 km² |
07193 | Bunyola | Балеарски острови | 3236 | 3,41 km² |
07194 | Puigpunyent | Балеарски острови | 1695 | 40 km² |
07195 | Puigpunyent | Балеарски острови | 254 | 0,681 km² |
07196 | es Capdellà | Балеарски острови | 370 | 0,609 km² |
07198 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 15213 | 11,4 km² |
07199 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 12056 | 62,3 km² |
07200 | Феланич | Балеарски острови | 8302 | 81,9 km² |
07208 | Феланич | Балеарски острови | 705 | 24,1 km² |
07209 | Феланич | Балеарски острови | — | 0,365 km² |
07210 | Algaida | Балеарски острови | 4683 | 88,4 km² |
07220 | Algaida | Балеарски острови | 736 | 0,901 km² |
07230 | Montuïri | Балеарски острови | 2975 | 41 km² |
07240 | Sant Joan | Балеарски острови | 2185 | 38,4 km² |
07250 | Vilafranca de Bonany | Балеарски острови | 2882 | 24,4 km² |
07260 | Porreres | Балеарски острови | 5665 | 86,4 km² |
07300 | Inca | Балеарски острови | 31422 | 58,2 km² |
07310 | Campanet | Балеарски острови | 2632 | 34,7 km² |
07311 | Búger | Балеарски острови | 1111 | 8,6 km² |
07312 | Selva | Балеарски острови | 1391 | 19,7 km² |
07313 | Selva | Балеарски острови | 3066 | 48,6 km² |
07314 | Selva | Балеарски острови | 434 | 0,237 km² |
07315 | Escorca | Балеарски острови | 270 | 140,7 km² |
07316 | Selva | Балеарски острови | 182 | 0,245 km² |
07320 | — | — | 6615 | 38,1 km² |
07330 | Consell | Балеарски острови | 3945 | 13,9 km² |
07340 | Аларо | Балеарски острови | 5308 | 44,7 km² |
07349 | Bunyola | Балеарски острови | 19 | 60 009 m² |
07350 | Binissalem | Балеарски острови | 8108 | 30,4 km² |
07360 | Lloseta | Балеарски острови | 5899 | 11,8 km² |
07369 | Selva | Балеарски острови | 75 | 0,113 km² |
07400 | Son Ferriol | Балеарски острови | 18769 | 60 km² |
07409 | es Mal Pas | Балеарски острови | — | — |
07410 | Port d'Alcúdia | Балеарски острови | — | — |
07420 | sa Pobla | Балеарски острови | 13525 | 48 km² |
07430 | Llubí | Балеарски острови | 2278 | 34,5 km² |
07440 | Muro | Балеарски острови | 3826 | 56,7 km² |
07450 | Santa Margalida | Балеарски острови | 4795 | 81,1 km² |
07458 | Santa Margalida | Балеарски острови | 8013 | 4,999 km² |
07459 | Santa Margalida | Балеарски острови | 1720 | 2,008 km² |
07469 | Pollença | Балеарски острови | 836 | 0,953 km² |
07470 | Formentor | Балеарски острови | 5703 | 3,233 km² |
07500 | Манакор | Балеарски острови | 20984 | 144,3 km² |
07509 | Манакор | Балеарски острови | 3158 | 53,1 km² |
07510 | Sineu | Балеарски острови | 3627 | 47,6 km² |
07520 | Петра (Испания) | Балеарски острови | 3407 | 65,5 km² |
07540 | Sa Coma | Балеарски острови | 198 | 0,466 km² |
07550 | Son Servera | Балеарски острови | 5187 | 35,9 km² |
07559 | Son Servera | Балеарски острови | 3454 | 5,6 km² |
07560 | Cala Millor | Балеарски острови | 7191 | 5,5 km² |
07570 | Artà | Балеарски острови | 5489 | 138,5 km² |
07579 | Colònia de Sant Pere | Балеарски острови | 1955 | 1,732 km² |
07580 | Capdepera | Балеарски острови | 2045 | 27,5 km² |
07589 | Capdepera | Балеарски острови | 3520 | 21,2 km² |
07590 | Capdepera | Балеарски острови | 5118 | 6,4 km² |
07599 | — | — | — | — |
07600 | Llucmajor | Балеарски острови | 23658 | 119,3 km² |
07608 | Палма де Майорка | Балеарски острови | — | — |
07609 | Llucmajor | Балеарски острови | 17075 | 34,2 km² |
07610 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 43253 | 13,3 km² |
07611 | Палма де Майорка | Балеарски острови | 11679 | 1,987 km² |
07620 | Llucmajor | Балеарски острови | 8312 | 74,4 km² |
07629 | Algaida | Балеарски острови | 105 | 0,205 km² |
07630 | Campos | Балеарски острови | 4974 | 100,5 km² |
07638 | Ses Salines | Балеарски острови | 2964 | 25,8 km² |
07639 | Campos | Балеарски острови | 8911 | 128,6 km² |
07640 | Ses Salines | Балеарски острови | 2137 | 37,3 km² |
07650 | Santanyí | Балеарски острови | 3599 | 113,6 km² |
07659 | Cala Figuera | Балеарски острови | 758 | 1,6 km² |
07660 | Cala d'Or | Балеарски острови | 4874 | 3,321 km² |
07669 | Феланич | Балеарски острови | 2394 | 18,1 km² |
07670 | Феланич | Балеарски острови | 6380 | 45,5 km² |
07680 | Манакор | Балеарски острови | 6185 | 10,3 km² |
07687 | Манакор | Балеарски острови | 1827 | 0,835 km² |
07688 | Манакор | Балеарски острови | 2585 | 18,3 km² |
07689 | Манакор | Балеарски острови | 6078 | 32,9 km² |
07690 | Cala Figuera | Балеарски острови | 1203 | 3,102 km² |
07691 | Portopetro | Балеарски острови | 970 | 2,404 km² |
07700 | Maó | Балеарски острови | 2117 | 4,395 km² |
07701 | Maó | Балеарски острови | 3780 | 67,1 km² |
07702 | Maó | Балеарски острови | 4360 | 2,929 km² |
07703 | Maó | Балеарски острови | 3847 | 0,886 km² |
07710 | Sant Lluís | Балеарски острови | 1589 | 2,897 km² |
07711 | Sant Lluís | Балеарски острови | 3512 | 17,9 km² |
07713 | Es Castell | Балеарски острови | 2659 | 15,6 km² |
07714 | Maó | Балеарски острови | 5078 | 1,403 km² |
07720 | Es Castell | Балеарски острови | 8388 | 12,5 km² |
07730 | Cala'n Porter | Балеарски острови | 9681 | 108,2 km² |
07740 | Mercadal | Балеарски острови | 4271 | 103 km² |
07748 | Fornells | Балеарски острови | 610 | 36,5 km² |
07750 | Ferreries | Балеарски острови | 5350 | 77,9 km² |
07760 | Ciutadella | Балеарски острови | 11499 | 10,7 km² |
07769 | Ciutadella | Балеарски острови | 16857 | 164,4 km² |
07800 | Ибиса (град) | Балеарски острови | 46714 | 12,7 km² |
07812 | Sant Miquel de Balansat | Балеарски острови | 1162 | 35 km² |
07813 | — | — | 1399 | 0,89 km² |
07814 | Santa Gertrudis de Fruitera | Балеарски острови | 2185 | 30,1 km² |
07815 | Port de Sant Miquel | Балеарски острови | 950 | 13,5 km² |
07816 | Sant Antoni de Portmany | Балеарски острови | 1841 | 40,3 km² |
07817 | Platja den Bossa | Балеарски острови | 9862 | 28,8 km² |
07818 | Platja den Bossa | Балеарски острови | 641 | 10,7 km² |
07820 | Sant Antoni de Portmany | Балеарски острови | 20717 | 83 km² |
07828 | Sant Antoni de Portmany | Балеарски острови | 62 | 5,5 km² |
07830 | Sant Josep de sa Talaia | Балеарски острови | 7917 | 104,3 km² |
07839 | Sant Josep de sa Talaia | Балеарски острови | 1480 | 7,9 km² |
07849 | Sant Carles de Peralta | Балеарски острови | 5128 | 10,2 km² |
07870 | La Savina | Балеарски острови | 353 | 0,253 km² |
Най-населените градове в Балеарски острови
Градове в Балеарски острови