Часова зона | Централноевропейско време |
област | 30 138 km² |
Население | 60,3 милиона |
Гъстота на населението | 2002 / km² |
|
Пощенски Кодове | 00010, 00011, 00012 (4848 повече) |
Телефонните Кодове | 10, 11, 121 (238 повече) |
Бизнеси в Италия | 3551604 |
Градове | 2520 |
(4851) Пощенски Кодове в Италия
Пощенски Код | Град | Административен регион | Население | област |
---|
00010 | Villa Adriana | Лацио | 53650 | 279,7 km² |
00011 | Tiburtina | Лацио | 8081 | 1,514 km² |
00012 | Guidonia | Лацио | 82533 | 79,6 km² |
00013 | Ментана | Лацио | 55307 | 43,9 km² |
00015 | Монтеротондо | Лацио | 40674 | 40,6 km² |
00016 | — | — | — | — |
00017 | Рим | Лацио | 2318 | 17,1 km² |
00018 | Cretone | Лацио | 12649 | 75,2 km² |
00019 | Villa Adriana | Лацио | 35287 | 63,5 km² |
00020 | Рока Кантерано | Лацио | 14145 | 379,2 km² |
00021 | Афиле | Лацио | 1499 | 15,1 km² |
00022 | Антиколи Корадо | Лацио | 942 | 16,1 km² |
00023 | Арсоли | Лацио | 1662 | 12,1 km² |
00024 | Bivio San Polo | Лацио | 7979 | 40,9 km² |
00025 | Джерано | Лацио | 1229 | 10,1 km² |
00026 | Рим | Лацио | 1022 | 17,7 km² |
00027 | Ровиано | Лацио | 1385 | 8,5 km² |
00028 | Субиако | Лацио | 8969 | 63,4 km² |
00029 | Рокаджовине | Лацио | 3755 | 24 km² |
00030 | Montelanico | Лацио | 47925 | 244,9 km² |
00031 | Colubro | Лацио | 14422 | 51,4 km² |
00032 | Карпинето Романо | Лацио | 4487 | 84,5 km² |
00033 | — | — | 10688 | 17,8 km² |
00034 | Колеферо | Лацио | 21396 | 26,9 km² |
00035 | Олевано Романо | Лацио | 6827 | 26,2 km² |
00036 | — | — | 21676 | 46,9 km² |
00037 | Сени | Лацио | 9385 | 60,8 km² |
00038 | Валмонтоне | Лацио | 15932 | 41 km² |
00039 | — | — | 18477 | 27,5 km² |
00040 | Рим | Лацио | 88520 | 119,4 km² |
00041 | Cecchina | Лацио | 39550 | 23,6 km² |
00042 | Анцио | Лацио | 54313 | 43,9 km² |
00043 | Чампино | Лацио | 35505 | 12,9 km² |
00044 | Рим | Лацио | 22604 | 22,9 km² |
00045 | Рим | Лацио | 23254 | 18,5 km² |
00046 | Рим | Лацио | 19582 | 18,2 km² |
00047 | — | — | 20312 | 17,8 km² |
00048 | Нетуно | Лацио | 48882 | 73,2 km² |
00049 | — | — | 53400 | 117,8 km² |
00050 | Рим | Лацио | — | — |
00051 | — | — | 4105 | 92,5 km² |
00052 | Marina di Cerveteri | Лацио | 38519 | 134,3 km² |
00053 | Aurelia | Лацио | 50719 | 74,7 km² |
00054 | Maccarese | Лацио | 73461 | 211,2 km² |
00055 | Marina San Nicola | Лацио | 39465 | 26 km² |
00057 | Maccarese | Лацио | — | — |
00058 | Санта Маринела | Лацио | 17611 | 48,8 km² |
00059 | Толфа | Лацио | 5149 | 167,6 km² |
00060 | Понцано Романо | Лацио | 68809 | 343,5 km² |
00061 | Vigna di Valle | Лацио | 20022 | 55,1 km² |
Страница 1 | Следващ | |
Административни зони или области в Италия
Най-населените градове в Италия