Района на Пощенски Код 01057 | 45,53 mi² |
Население | 8539 |
Мъжко население | 4180 (48,9%) |
Женско население | 4359 (51,1%) |
Промяна на населението от 1975 до 2015 г. | +32,9% |
Промяна на населението от 2000 до 2015 г. | +0,8% |
Средна възраст | 43,4 години |
Средна възраст за мъж | 42,9 години |
Средна възраст за жена | 43,8 години |
Телефонните Кодове | 413 |
Асоциирани градове | Monson |
Близки райони | Monson Center |
Местно време | неделя 3:42 |
Часова зона | Северноамериканско източно лятно часово време |
Координати | 42.09166119438128° / -72.32433165440041° |
Свързани Пощенски Кодове | 01040, 01050, 01053, 01054, 01056, 01059 |
Карта на Пощенски Код 01057
Интерактивна картаНаселение на Пощенски Код 01057
Years 1975 до 2015 г.Данни | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 6425 | 7520 | 8469 | 8539 |
Гъстота на населението | 141,1 / mi² | 165,2 / mi² | 186,0 / mi² | 187,5 / mi² |
Демографски данни по расов признак за Пощенски Код 01057
Европеидна раса: 97,5%
От испански или латиноамерикански произход: 1,1%
Негроидна или афроамериканска раса: 0,7%
Азиатска: 0,3%
Местен американски индиански жител или жител на Аляска: 0,2%
Други: 0,2%
Промяна на населението на 01057 от 2000 до 2015 г.
Увеличение в 0,8% от 2000 до 2015 г.Местоположение | Промяна след 1975 г. | Промяна след 1990 г. | Промяна след 2000 г. |
---|---|---|---|
Пощенски Код 01057 | +32,9% | +13,6% | +0,8% |
Monson Center | +32,3% | +13,1% | +0,7% |
Масачузетс | +20% | +9,8% | +3,1% |
Съединени американски щати | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Медианна възраст в Пощенски Код 01057
Медианна възраст: 43,4 годиниМестоположение | Средна възраст | Средна възраст (жена) | Средна възраст (мъж) |
---|---|---|---|
Пощенски Код 01057 | 43,4 години | 43,8 години | 42,9 години |
Monson Center | 40,1 години | 41,7 години | 38,2 години |
Масачузетс | 39,2 години | 40,6 години | 37,8 години |
Съединени американски щати | 37,4 години | 38,7 години | 36,1 години |
Дърво на населението на Пощенски Код 01057
Население по възраст и полвъзраст | Мъж | Жена | Обща сума |
---|---|---|---|
Под 5 | 181 | 192 | 374 |
5-9 | 268 | 267 | 536 |
10-14 | 299 | 327 | 627 |
15-19 | 307 | 300 | 607 |
20-24 | 232 | 209 | 441 |
25-29 | 182 | 167 | 349 |
30-34 | 179 | 181 | 361 |
35-39 | 260 | 266 | 526 |
40-44 | 316 | 354 | 671 |
45-49 | 390 | 451 | 841 |
50-54 | 450 | 401 | 851 |
55-59 | 338 | 344 | 683 |
60-64 | 298 | 305 | 603 |
65-69 | 197 | 205 | 403 |
70-74 | 121 | 122 | 243 |
75-79 | 65 | 99 | 165 |
80-84 | 56 | 69 | 125 |
85 Плюс | 43 | 101 | 144 |
Гъстота на населението на Пощенски Код 01057
Гъстота на населението: 187,5 / mi²Местоположение | Население | област | Гъстота на населението |
---|---|---|---|
Пощенски Код 01057 | 8539 | 45,53 mi² | 187,5 / mi² |
Monson Center | 2043 | 3,366 mi² | 607,0 / mi² |
Масачузетс | 6,6 милиона | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Съединени американски щати | 321,6 милиона | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Прогнозирано население на Пощенски Код 01057
Приблизително население от 1975 до 2100 г.Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [връзка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Статистически и демографски данни за Пощенски Код 01057
Население | 8539 |
Домакинства в 01057 | 3166 |
Хора на домакинство | 2,63 |
Средна цена на къща | $132800 |
Доход на домакинство | $52159 |
Концентрация на бизнесите в Пощенски Код 01057

Industries
Разпределение на бизнеса по индустрия промишленост: 15%
Домашни услуги: 14,5%
Пазаруване: 11,6%
Професионални услуги: 10,9%
Местни услуги: 7%
Образование: 5,9%
Други: 35,1%
Описание на индустрията | Брой на заведенията | Средна възраст на бизнеса | Средна оценка на Google | Бизнес на 1000 жители |
---|---|---|---|---|
Автомобили | 22 | 28,9 години | 4.5 | 2,6 |
Ремонт на коли | 10 | 24,6 години | 4.7 | 1,2 |
Красота и Спа | 24 | 26,2 години | 4.6 | 2,8 |
Салони за красота | 9 | 29 години | 4.8 | 1,1 |
Фризьори | 10 | 28,1 години | 4.6 | 1,2 |
Обществени и Държавни | 31 | 43,3 години | 4.8 | 3,6 |
Публична администрация | 17 | 60,8 години | 4.5 | 2,0 |
Образование | 36 | 26,6 години | 4.4 | 4,2 |
Забавления | 15 | 27 години | 4.2 | 1,8 |
Финансови услуги | 19 | 93,7 години | 4.0 | 2,2 |
Кредитни фирми | 6 | 0,7 | ||
Храна | 31 | 33,2 години | 4.4 | 3,6 |
Магазини за хранителни стоки и супераркети | 9 | 30,5 години | 4.6 | 1,1 |
Домашни услуги | 126 | 26,8 години | 4.3 | 14,8 |
ВиК инсталация и ремонт | 6 | 4.0 | 0,7 | |
Изграждане на електрически инсталации | 6 | 32,9 години | 0,7 | |
Недвижими имоти | 6 | 17,2 години | 4.5 | 0,7 |
Озеленяване | 13 | 21,9 години | 4.2 | 1,5 |
Предприемачи | 40 | 26,7 години | 4.4 | 4,7 |
Разчистване и подготовка на строителната площадка | 11 | 32 години | 5.0 | 1,3 |
Строителство (други) | 16 | 27,1 години | 3.9 | 1,9 |
Хотели и Пътуване | 9 | 25,5 години | 4.3 | 1,1 |
промишленост | 94 | 31,9 години | 4.5 | 11,0 |
Други организации с нестопанска цел | 5 | 48,2 години | 4.5 | 0,6 |
Строителство на сгради | 26 | 30,3 години | 4.0 | 3,0 |
Търговия на едро с машини | 5 | 31,8 години | 1.0 | 0,6 |
Търговия на едро със строителни материали | 5 | 56,2 години | 0,6 | |
Местни услуги | 36 | 38,3 години | 4.7 | 4,2 |
Гробища и крематориуми | 13 | 4.2 | 1,5 | |
Медицински | 48 | 29,4 години | 3.3 | 5,6 |
Здраве и медицина | 20 | 25,3 години | 2.7 | 2,3 |
Лекари и хирурзи | 9 | 2.7 | 1,1 | |
Професионални услуги | 66 | 26,7 години | 4.5 | 7,7 |
Адвокати | 11 | 28,7 години | 4.0 | 1,3 |
Корпоративен мениджмънт | 5 | 16,6 години | 0,6 | |
Научни и технически услуги | 13 | 19,1 години | 4.0 | 1,5 |
Специализиран дизайн | 8 | 29,6 години | 5.0 | 0,9 |
Счетоводители | 7 | 38,2 години | 5.0 | 0,8 |
Религия | 10 | 87,6 години | 4.4 | 1,2 |
Църкви | 5 | 4.4 | 0,6 | |
Ресторанти | 30 | 22,3 години | 4.3 | 3,5 |
Пазаруване | 77 | 37,8 години | 4.7 | 9,0 |
Спорт и Спортни дейности | 24 | 41,9 години | 4.5 | 2,8 |
Бизнеси в Пощенски Код 01057
Разпределение на бизнесите по цена за Пощенски Код 01057
умерен: 48,5%
евтин: 45,5%
скъп: 3%
Много скъпи: 3%
Индекс на човешкото развитие (HDI)
Статистически съставен индекс на продължителността на живота, образованието и дохода на глава от населението.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Емисии на CO2 в Пощенски Код 01057
Емисии на въглероден диоксид (CO2) на глава от населението в тонове годишноМестоположение | Емисии на CO2 | Емисии на CO2 на глава от населението | Интензитет на емисиите на CO2 |
---|---|---|---|
Пощенски Код 01057 | 155 685 t | 18,2 t | 3 419 t/mi² |
Monson Center | 37 211 t | 18,2 t | 11 055 t/mi² |
Масачузетс | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Съединени американски щати | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
Емисии на CO2 в Пощенски Код 01057
Емисии на CO2 за 2013 г. (ам. тона/година) | 155 685 t |
Емисии на CO2 за 2013 (ам. тона/година) на глава от населението | 18,2 t |
Интензитет на емисиите на CO2 за 2013 г. (ам. тона/кв. мили/година) |
Опасност от естествени опасности
Относителен риск от 10циклон | Висок (8) |
наводнение | Висок (7) |
* Риск, особено за наводнение или свлачище, може да не е за цялата зона.
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голямаДата | Време | величина | Разстояние | дълбочина | Местоположение | връзка |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.15 г. | 3:36 | 3,3 | 51,8 km | 5 400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15.06.00 г. | 21:02 | 3,3 | 41 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
2.10.94 г. | 7:36 | 3,3 | 31,1 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
2.10.94 г. | 4:27 | 3,7 | 28,6 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
24.10.80 г. | 10:27 | 3,1 | 97,6 km | None | southern New England | usgs.gov |
За нашите данни
Данните на тази страница се изчисляват с помощта на редица обществено достъпни инструменти и ресурси. Предоставя се без гаранция и може да съдържа неточности. Използвайте на свой риск. Вижте тук за повече информация.