Района на Пощенски Код 02554 | 50,12 mi² |
Население | 10036 |
Мъжко население | 5140 (51,2%) |
Женско население | 4896 (48,8%) |
Промяна на населението от 1975 до 2015 г. | -36,5% |
Промяна на населението от 2000 до 2015 г. | +8,7% |
Средна възраст | 39,7 години |
Средна възраст за мъж | 38,8 години |
Средна възраст за жена | 40,6 години |
Близки райони | Brant Point, Dionis, Eel Point, Madaket, Siasconset, Tom Nevers, Town |
Местно време | петък 18:48 |
Часова зона | Северноамериканско източно лятно часово време |
Координати | 41.28538326896093° / -70.07981775683338° |
Свързани Пощенски Кодове | 02552, 02553, 02556, 02557, 02558, 02559 |
Карта на Пощенски Код 02554
Интерактивна картаНаселение на Пощенски Код 02554
Years 1975 до 2015 г.Данни | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 15814 | 12979 | 9230 | 10036 |
Гъстота на населението | 315,5 / mi² | 259,0 / mi² | 184,2 / mi² | 200,2 / mi² |
Демографски данни по расов признак за Пощенски Код 02554
Европеидна раса: 87,3%
Негроидна или афроамериканска раса: 8,2%
От испански или латиноамерикански произход: 2,2%
Азиатска: 0,6%
Други: 1,6%
Промяна на населението на 02554 от 2000 до 2015 г.
Увеличение в 8,7% от 2000 до 2015 г.Местоположение | Промяна след 1975 г. | Промяна след 1990 г. | Промяна след 2000 г. |
---|---|---|---|
Пощенски Код 02554 | -36,5% | -22,7% | +8,7% |
Масачузетс | +20% | +9,8% | +3,1% |
Съединени американски щати | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Медианна възраст в Пощенски Код 02554
Медианна възраст: 39,7 годиниМестоположение | Средна възраст | Средна възраст (жена) | Средна възраст (мъж) |
---|---|---|---|
Пощенски Код 02554 | 39,7 години | 40,6 години | 38,8 години |
Масачузетс | 39,2 години | 40,6 години | 37,8 години |
Съединени американски щати | 37,4 години | 38,7 години | 36,1 години |
Дърво на населението на Пощенски Код 02554
Население по възраст и полвъзраст | Мъж | Жена | Обща сума |
---|---|---|---|
Под 5 | 332 | 339 | 672 |
5-9 | 279 | 293 | 573 |
10-14 | 266 | 244 | 510 |
15-19 | 227 | 219 | 446 |
20-24 | 266 | 210 | 476 |
25-29 | 385 | 340 | 726 |
30-34 | 460 | 392 | 852 |
35-39 | 465 | 364 | 830 |
40-44 | 444 | 383 | 828 |
45-49 | 439 | 394 | 834 |
50-54 | 374 | 402 | 777 |
55-59 | 337 | 366 | 703 |
60-64 | 306 | 265 | 571 |
65-69 | 190 | 184 | 374 |
70-74 | 148 | 165 | 314 |
75-79 | 105 | 114 | 219 |
80-84 | 62 | 103 | 165 |
85 Плюс | 54 | 120 | 175 |
Гъстота на населението на Пощенски Код 02554
Гъстота на населението: 200,2 / mi²Местоположение | Население | област | Гъстота на населението |
---|---|---|---|
Пощенски Код 02554 | 10036 | 50,12 mi² | 200,2 / mi² |
Масачузетс | 6,6 милиона | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Съединени американски щати | 321,6 милиона | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Дани за минали периоди и прогноза за населението на Пощенски Код 02554
Приблизително възрастно население до 2100 г.Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [връзка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Близки райони
Разпределение на бизнесите по квартал в 02554 Town: 38,7%
Brant Point: 16,6%
Siasconset: 14,1%
Madaket: 12,3%
Tom Nevers: 8,6%
Dionis: 4,9%
Други: 4,9%
Статистически и демографски данни за Пощенски Код 02554
Население | 10036 |
Домакинства в 02554 | 9210 |
Хора на домакинство | 2,37 |
Средна цена на къща | $577500 |
Доход на домакинство | $55522 |
Концентрация на бизнесите в Пощенски Код 02554

Industries
Разпределение на бизнеса по индустрия Пазаруване: 22,3%
Професионални услуги: 10,7%
Домашни услуги: 10,3%
Ресторанти: 8,2%
Хотели и Пътуване: 8,1%
промишленост: 7,7%
Медицински: 5,9%
Други: 26,8%
Описание на индустрията | Брой на заведенията | Средна възраст на бизнеса | Средна оценка на Google | Бизнес на 1000 жители |
---|---|---|---|---|
Автомобили | 77 | 41,3 години | 4.1 | 7,7 |
Ремонт на коли | 20 | 32 години | 4.1 | 2,0 |
Красота и Спа | 58 | 22,6 години | 4.6 | 5,8 |
Салони за красота | 22 | 25,2 години | 4.5 | 2,2 |
Фризьори | 21 | 24,1 години | 4.6 | 2,1 |
Обществени и Държавни | 123 | 31,4 години | 4.2 | 12,3 |
Държавни агенции | 22 | 30,6 години | 3.9 | 2,2 |
Публична администрация | 45 | 31,2 години | 4.0 | 4,5 |
Образование | 74 | 31,6 години | 4.1 | 7,4 |
Забавления | 85 | 39,6 години | 4.7 | 8,5 |
Арт галерии | 50 | 32 години | 4.6 | 5,0 |
Финансови услуги | 94 | 83,9 години | 4.4 | 9,4 |
Храна | 178 | 32,4 години | 4.4 | 17,7 |
Магазини за хранителни стоки и супераркети | 38 | 32,5 години | 4.4 | 3,8 |
Домашни услуги | 435 | 29,3 години | 4.8 | 43,3 |
ВиК инсталация и ремонт | 21 | 33,9 години | 5.0 | 2,1 |
Недвижими имоти | 96 | 29,5 години | 4.8 | 9,6 |
Озеленяване | 31 | 33,8 години | 5.0 | 3,1 |
Предприемачи | 117 | 26,2 години | 4.5 | 11,7 |
Строителство (други) | 47 | 31,2 години | 4.8 | 4,7 |
Хотели и Пътуване | 319 | 35,8 години | 4.5 | 31,8 |
Ваканционни домове, хижи и курорти | 19 | 32,7 години | 4.6 | 1,9 |
Други места за настаняване | 86 | 38,9 години | 4.5 | 8,6 |
Нощувки с включена закуска | 32 | 40,1 години | 4.6 | 3,2 |
Пътнически лодки | 19 | 35,3 години | 4.5 | 1,9 |
Туристически агенции | 22 | 34,9 години | 4.4 | 2,2 |
Хотели и мотели | 62 | 38,5 години | 4.5 | 6,2 |
промишленост | 230 | 30,8 години | 4.6 | 22,9 |
Други организации с нестопанска цел | 31 | 38,9 години | 4.8 | 3,1 |
Строителство на сгради | 64 | 26,4 години | 4.9 | 6,4 |
Местни услуги | 88 | 28,4 години | 4.4 | 8,8 |
Медицински | 236 | 30,2 години | 4.3 | 23,5 |
Здраве и медицина | 98 | 28 години | 4.7 | 9,8 |
Лекари и хирурзи | 42 | 35,8 години | 3.3 | 4,2 |
Професионални услуги | 297 | 25,3 години | 4.4 | 29,6 |
Адвокати | 34 | 26,6 години | 4.0 | 3,4 |
Архитекти | 32 | 24,9 години | 5.0 | 3,2 |
Корпоративен мениджмънт | 29 | 21,8 години | 4.6 | 2,9 |
Научни и технически услуги | 44 | 19,3 години | 3.9 | 4,4 |
Специализиран дизайн | 31 | 25 години | 5.0 | 3,1 |
Технически услуги в строителството | 28 | 25,9 години | 5.0 | 2,8 |
Религия | 39 | 79,6 години | 4.3 | 3,9 |
Ресторанти | 319 | 26,7 години | 4.3 | 31,8 |
Американски ресторанти | 37 | 25,2 години | 4.3 | 3,7 |
Барове, клубове и механи | 41 | 26 години | 4.2 | 4,1 |
Кафенета и кафе-сладкарници | 20 | 26,9 години | 4.4 | 2,0 |
Пазаруване | 956 | 30,6 години | 4.4 | 95,3 |
Антики | 30 | 36,5 години | 4.7 | 3,0 |
Бижутери и часовници | 31 | 29,3 години | 4.7 | 3,1 |
Дамско облекло | 44 | 24,3 години | 4.3 | 4,4 |
Домакински стоки и уреди | 35 | 30,1 години | 4.3 | 3,5 |
Други магазини | 57 | 31,3 години | 4.3 | 5,7 |
Магазин за инструменти | 22 | 27,5 години | 4.7 | 2,2 |
Магазини за дрехи | 86 | 26,3 години | 4.4 | 8,6 |
Магазини за електроника | 21 | 24,8 години | 3.0 | 2,1 |
Магазини за стоки втора употреба | 19 | 33,5 години | 4.6 | 1,9 |
Мебелни магазини | 19 | 30,5 години | 4.3 | 1,9 |
Подаръци, картички и парти аксесоари | 40 | 28,6 години | 4.2 | 4,0 |
Спортни стоки | 32 | 40,3 години | 4.6 | 3,2 |
Спорт и Спортни дейности | 159 | 36 години | 4.5 | 15,8 |
Обществени паркове | 25 | 37 години | 4.7 | 2,5 |
Бизнеси в Пощенски Код 02554
Разпределение на бизнесите по цена за Пощенски Код 02554
умерен: 42,9%
скъп: 29,8%
евтин: 17%
Много скъпи: 10,3%
Индекс на човешкото развитие (HDI)
Статистически съставен индекс на продължителността на живота, образованието и дохода на глава от населението.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Емисии на CO2 в Пощенски Код 02554
Емисии на въглероден диоксид (CO2) на глава от населението в тонове годишноМестоположение | Емисии на CO2 | Емисии на CO2 на глава от населението | Интензитет на емисиите на CO2 |
---|---|---|---|
Пощенски Код 02554 | 317 549 t | 31,6 t | 6 336 t/mi² |
Масачузетс | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
Съединени американски щати | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
Емисии на CO2 в Пощенски Код 02554
Емисии на CO2 за 2013 г. (ам. тона/година) | 317 549 t |
Емисии на CO2 за 2013 (ам. тона/година) на глава от населението | 31,6 t |
Интензитет на емисиите на CO2 за 2013 г. (ам. тона/кв. мили/година) |
Опасност от естествени опасности
Относителен риск от 10циклон | Висок (8) |
* Риск, особено за наводнение или свлачище, може да не е за цялата зона.
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голямаЗа нашите данни
Данните на тази страница се изчисляват с помощта на редица обществено достъпни инструменти и ресурси. Предоставя се без гаранция и може да съдържа неточности. Използвайте на свой риск. Вижте тук за повече информация.