- свят »
- US »
- Филаделфия »
- 19136
Пощенски Код 19136 - Филаделфия, Пенсилвания
Главен град | Филаделфия |
Района на Пощенски Код 19136 | 5,54 mi² |
Население | 40460 |
Мъжко население | 23197 (57,3%) |
Женско население | 17263 (42,7%) |
Промяна на населението от 1975 до 2015 г. | +53% |
Промяна на населението от 2000 до 2015 г. | -0,6% |
Средна възраст | 34,6 години |
Средна възраст за мъж | 32 години |
Средна възраст за жена | 38,1 години |
Телефонните Кодове | 212, 215, 267, 484, Повече |
Асоциирани градове | Holmesburg |
Близки райони | Holmesburg, Northeast Philadelphia |
Местно време | неделя 17:22 |
Часова зона | Северноамериканско източно лятно часово време |
Координати | 40.03970531505979° / -75.01891453139848° |
Свързани Пощенски Кодове | 19130, 19131, 19132, 19133, 19134, 19135 |
Карта на Пощенски Код 19136
Интерактивна картаНаселение на Пощенски Код 19136
Years 1975 до 2015 г.Данни | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 26445 | 35220 | 40707 | 40460 |
Гъстота на населението | 4769 / mi² | 6352 / mi² | 7342 / mi² | 7297 / mi² |
Демографски данни по расов признак за Пощенски Код 19136
Европеидна раса: 73,7%
Негроидна или афроамериканска раса: 17,6%
От испански или латиноамерикански произход: 4,8%
Азиатска: 1,2%
Местен американски индиански жител или жител на Аляска: 0,2%
Други: 2,6%
Промяна на населението на 19136 от 2000 до 2015 г.
Спад в 0,6% от 2000 до 2015 г.Местоположение | Промяна след 1975 г. | Промяна след 1990 г. | Промяна след 2000 г. |
---|---|---|---|
Пощенски Код 19136 | +53% | +14,9% | -0,6% |
Филаделфия | +52,7% | +14,7% | -0,7% |
Пенсилвания | +19,7% | +10,4% | +3,8% |
Съединени американски щати | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Медианна възраст в Пощенски Код 19136
Медианна възраст: 34,6 годиниМестоположение | Средна възраст | Средна възраст (жена) | Средна възраст (мъж) |
---|---|---|---|
Пощенски Код 19136 | 34,6 години | 38,1 години | 32 години |
Филаделфия | 33,7 години | 35,1 години | 32,1 години |
Пенсилвания | 40,1 години | 41,6 години | 38,6 години |
Съединени американски щати | 37,4 години | 38,7 години | 36,1 години |
Дърво на населението на Пощенски Код 19136
Население по възраст и полвъзраст | Мъж | Жена | Обща сума |
---|---|---|---|
Под 5 | 1130 | 1061 | 2192 |
5-9 | 1053 | 934 | 1987 |
10-14 | 967 | 979 | 1947 |
15-19 | 1634 | 996 | 2630 |
20-24 | 3212 | 1188 | 4401 |
25-29 | 2683 | 1474 | 4157 |
30-34 | 2246 | 1295 | 3541 |
35-39 | 1742 | 1122 | 2865 |
40-44 | 1728 | 1120 | 2848 |
45-49 | 1591 | 1159 | 2750 |
50-54 | 1488 | 1217 | 2705 |
55-59 | 1171 | 1017 | 2188 |
60-64 | 793 | 844 | 1637 |
65-69 | 533 | 668 | 1202 |
70-74 | 414 | 555 | 969 |
75-79 | 361 | 511 | 873 |
80-84 | 249 | 492 | 742 |
85 Плюс | 202 | 631 | 834 |
Гъстота на населението на Пощенски Код 19136
Гъстота на населението: 7297 / mi²Местоположение | Население | област | Гъстота на населението |
---|---|---|---|
Пощенски Код 19136 | 40460 | 5,54 mi² | 7297 / mi² |
Филаделфия | 1,5 милиона | 142,7 mi² | 10588 / mi² |
Пенсилвания | 12,8 милиона | 46 054,5 mi² | 278,1 / mi² |
Съединени американски щати | 321,6 милиона | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Данни за населението на Пощенски Код 19136
Приблизително население от 1830 до 2015 г.Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [връзка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Близки райони
Разпределение на бизнесите по квартал в 19136 Holmesburg: 79,6%
Northeast Philadelphia: 17,4%
Други: 3%
Кодове на населените места
Процент кодове на населеното място, използвани от бизнесите в 19136 Телефонен Код 215: 91,4%
Телефонен Код 267: 7,2%
Други: 1,4%
Статистически и демографски данни за Пощенски Код 19136
Население | 40460 |
Домакинства в 19136 | 14165 |
Хора на домакинство | 2,46 |
Средна цена на къща | $68100 |
Доход на домакинство | $35650 |
Концентрация на бизнесите в Пощенски Код 19136

Industries
Разпределение на бизнеса по индустрия Пазаруване: 15,3%
Автомобили: 10,6%
промишленост: 10%
Домашни услуги: 9,9%
Медицински: 9,9%
Ресторанти: 7,5%
Професионални услуги: 6,8%
Други: 30%
Описание на индустрията | Брой на заведенията | Средна възраст на бизнеса | Средна оценка на Google | Бизнес на 1000 жители |
---|---|---|---|---|
Автомобили | 295 | 30,5 години | 4.4 | 7,3 |
Автомобилни части | 27 | 38 години | 4.2 | 0,7 |
Ремонт на коли | 105 | 28,9 години | 4.5 | 2,6 |
Тенекеджийски услуги | 26 | 33,1 години | 4.4 | 0,6 |
Търговци на нови автомобили | 15 | 19,9 години | 4.1 | 0,4 |
Търговци на употребявани коли | 14 | 18,5 години | 4.4 | 0,3 |
Красота и Спа | 86 | 22,7 години | 4.4 | 2,1 |
Салони за красота | 34 | 22,9 години | 4.5 | 0,8 |
Фризьори | 33 | 23,5 години | 4.3 | 0,8 |
Обществени и Държавни | 71 | 21,5 години | 4.3 | 1,8 |
Държавни агенции | 15 | 15,1 години | 2.4 | 0,4 |
Публична администрация | 18 | 20,4 години | 3.9 | 0,4 |
Социална работа | 16 | 24,6 години | 3.9 | 0,4 |
Образование | 98 | 29,3 години | 4.4 | 2,4 |
Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование | 14 | 30,2 години | 3.6 | 0,3 |
Забавления | 17 | 24,3 години | 4.5 | 0,4 |
Финансови услуги | 151 | 45,4 години | 3.8 | 3,7 |
АТМ устройства | 19 | 75,7 години | 3.3 | 0,5 |
Банки | 17 | 83,8 години | 3.5 | 0,4 |
Кредитни фирми | 32 | 43,7 години | 3.9 | 0,8 |
Финанси (други) | 26 | 53,1 години | 3.7 | 0,6 |
Храна | 146 | 36,7 години | 4.2 | 3,6 |
Магазини за хранителни стоки и супераркети | 34 | 27,6 години | 4.2 | 0,8 |
Пекарни | 14 | 48,6 години | 4.1 | 0,3 |
Домашни услуги | 301 | 34,4 години | 4.4 | 7,4 |
ВиК инсталация и ремонт | 15 | 36 години | 4.4 | 0,4 |
Изграждане на електрически инсталации | 14 | 27,2 години | 4.7 | 0,3 |
Климатици - монтаж и сервиз | 18 | 39,3 години | 4.5 | 0,4 |
Недвижими имоти | 38 | 40,3 години | 3.9 | 0,9 |
Покривни изпълнители | 18 | 25,9 години | 4.0 | 0,4 |
Предприемачи | 67 | 32,3 години | 4.6 | 1,7 |
Строителство (други) | 56 | 33 години | 4.4 | 1,4 |
Хотели и Пътуване | 29 | 31,5 години | 2.9 | 0,7 |
промишленост | 224 | 34,8 години | 4.4 | 5,5 |
Строителство на сгради | 33 | 35,4 години | 4.4 | 0,8 |
Търговия на едро с машини | 27 | 38,8 години | 3.9 | 0,7 |
Търговия на едро със строителни материали | 24 | 34,7 години | 4.8 | 0,6 |
Местни услуги | 107 | 34,6 години | 4.5 | 2,6 |
Обществена пералня | 14 | 45,4 години | 4.1 | 0,3 |
Медицински | 308 | 29,1 години | 4.3 | 7,6 |
Здраве и медицина | 163 | 27,4 години | 3.9 | 4,0 |
Зъболекари | 20 | 23,8 години | 4.6 | 0,5 |
Лекари и хирурзи | 33 | 30,5 години | 4.2 | 0,8 |
Общопрактикуващи лекари (GP) | 17 | 29,5 години | 4.1 | 0,4 |
Професионални услуги | 108 | 26,5 години | 4.1 | 2,7 |
Научни и технически услуги | 26 | 22,2 години | 5.0 | 0,6 |
Религия | 70 | 41,8 години | 4.5 | 1,7 |
Църкви | 34 | 42,4 години | 4.5 | 0,8 |
Ресторанти | 172 | 29,4 години | 4.1 | 4,3 |
Барове, клубове и механи | 19 | 22,6 години | 4.1 | 0,5 |
Пица | 20 | 25,9 години | 3.8 | 0,5 |
Пазаруване | 469 | 33,9 години | 4.2 | 11,6 |
Аптеки и дрогерии | 20 | 35,7 години | 4.1 | 0,5 |
Домакински стоки и уреди | 23 | 36,9 години | 4.3 | 0,6 |
Други магазини | 31 | 44,9 години | 4.1 | 0,8 |
Магазин за инструменти | 30 | 42 години | 4.5 | 0,7 |
Магазини за електроника | 19 | 26,6 години | 4.3 | 0,5 |
Спорт и Спортни дейности | 55 | 20,8 години | 4.5 | 1,4 |
Бизнеси в Пощенски Код 19136
Разпределение на бизнесите по цена за Пощенски Код 19136
евтин: 54,3%
умерен: 40,1%
скъп: 3,1%
Много скъпи: 2,5%
Индекс на човешкото развитие (HDI)
Статистически съставен индекс на продължителността на живота, образованието и дохода на глава от населението.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Емисии на CO2 в Пощенски Код 19136
Емисии на въглероден диоксид (CO2) на глава от населението в тонове годишноМестоположение | Емисии на CO2 | Емисии на CO2 на глава от населението | Интензитет на емисиите на CO2 |
---|---|---|---|
Пощенски Код 19136 | 502 535 t | 12,4 t | 90 639 t/mi² |
Филаделфия | 22 214 322 t | 14,7 t | 155 662 t/mi² |
Пенсилвания | 244 899 672 t | 19,1 t | 5 317 t/mi² |
Съединени американски щати | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
Емисии на CO2 в Пощенски Код 19136
Емисии на CO2 за 2013 г. (ам. тона/година) | 502 535 t |
Емисии на CO2 за 2013 (ам. тона/година) на глава от населението | 12,4 t |
Интензитет на емисиите на CO2 за 2013 г. (ам. тона/кв. мили/година) |
Опасност от естествени опасности
Относителен риск от 10циклон | Средно (5) |
наводнение | Висок (9) |
земетресение | Нисък (2) |
* Риск, особено за наводнение или свлачище, може да не е за цялата зона.
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голямаДата | Време | величина | Разстояние | дълбочина | Местоположение | връзка |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.03 г. | 11:24 | 3,1 | 63,3 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
15.01.94 г. | 17:49 | 4,6 | 92,5 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
15.01.94 г. | 16:42 | 4,2 | 90 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
9.01.92 г. | 0:50 | 3,1 | 68 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
22.10.90 г. | 18:34 | 3,2 | 71,9 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
10.03.80 г. | 22:00 | 3,7 | 14,7 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
5.03.80 г. | 9:06 | 3,5 | 20,2 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
9.03.79 г. | 20:49 | 3,1 | 87,4 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
30.01.79 г. | 8:30 | 3,5 | 71,5 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
28.02.73 г. | 0:21 | 3,8 | 50,8 km | 14 000 m | New Jersey | usgs.gov |
Намерете данни за станали земетресения близо до Пощенски Код 19136
Най-ранна дата Последна дата
Величина 3.0 и по-голяма Величина 4.0 и по-голяма Величина 5.0 и по-голяма

Главен град
За нашите данни
Данните на тази страница се изчисляват с помощта на редица обществено достъпни инструменти и ресурси. Предоставя се без гаранция и може да съдържа неточности. Използвайте на свой риск. Вижте тук за повече информация.