Часова зона | Централноевропейско време |
област | 88 361 km² |
Население | 7,3 милиона |
Гъстота на населението | 83,1 / km² |
|
Пощенски Кодове | 10000, 10010, 10020 (1328 повече) |
Телефонните Кодове | 10, 11, 12 (40 повече) |
Бизнеси в Сърбия | 155255 |
Градове | 292 |
Пощенски Кодове | Административен регион | Брой пощенски кодове |
---|
11000 - 19377, 31102 - 37257 | Централна Сърбия | 693 |
21101 - 31327 | Войводина | 283 |
(1331) Пощенски Кодове в Сърбия
Пощенски Код | Град | Административен регион | Население | област |
---|
10000 | — | — | — | — |
10010 | — | — | — | — |
10020 | — | — | — | — |
10030 | — | — | — | — |
10040 | — | — | — | — |
10050 | — | — | — | — |
10060 | — | — | — | — |
10070 | — | — | — | — |
10080 | — | — | — | — |
10090 | — | — | — | — |
10100 | — | — | — | — |
10110 | — | — | — | — |
10120 | — | — | — | — |
10130 | — | — | — | — |
10500 | — | — | — | — |
10510 | — | — | — | — |
10520 | — | — | — | — |
10530 | — | — | — | — |
11000 | Белград | Централна Сърбия | 25600 | 4,647 km² |
11001 | Белград | Централна Сърбия | — | — |
11010 | Белград | Централна Сърбия | 29644 | 3,596 km² |
11030 | Белград | Централна Сърбия | 61188 | 15,3 km² |
11040 | Белград | Централна Сърбия | 50491 | 14,7 km² |
11050 | Белград | Централна Сърбия | 88322 | 10,7 km² |
11060 | Белград | Централна Сърбия | 51008 | 10,6 km² |
11070 | Белград | Централна Сърбия | 99673 | 16,5 km² |
11073 | Белград | Централна Сърбия | 23643 | 8,9 km² |
11077 | Сурчин (община) | Централна Сърбия | 85427 | 26,2 km² |
11078 | Белград | Централна Сърбия | — | — |
11080 | Белград | Централна Сърбия | 56993 | 12,7 km² |
11090 | Белград | Централна Сърбия | 75236 | 13 km² |
11102 | Белград | Централна Сърбия | — | — |
11103 | Белград | Централна Сърбия | 7199 | 0,541 km² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Белград | Централна Сърбия | 5992 | 0,568 km² |
11111 | Белград | Централна Сърбия | 12376 | 0,662 km² |
11118 | Белград | Централна Сърбия | 29392 | 1,578 km² |
11120 | Белград | Централна Сърбия | 22716 | 2,242 km² |
11126 | Звездара (община) | Централна Сърбия | 15304 | 6,1 km² |
11130 | — | — | 35798 | 17,7 km² |
11147 | Белград | Централна Сърбия | 34427 | 20,5 km² |
11158 | Белград | Централна Сърбия | 28738 | 3,838 km² |
11160 | Белград | Централна Сърбия | 50037 | 9,6 km² |
11185 | Земун | Централна Сърбия | 11125 | 4,715 km² |
11186 | Земун | Централна Сърбия | 17427 | 7,6 km² |
11194 | Rakovica | — | 4526 | 16,1 km² |
11195 | Белград | Централна Сърбия | — | — |
11210 | Белград | Централна Сърбия | 81774 | 90,9 km² |
11211 | Белград | Централна Сърбия | 1774 | 79 km² |
11212 | Белград | Централна Сърбия | 35925 | 116,4 km² |
Страница 1 | Следващ | |
Най-населените градове в Сърбия