(283) Пощенски Кодове в Войводина
Пощенски Код | Град | Административен регион | Население | област |
---|
13000 | — | — | — | — |
21000 | — | — | — | — |
21101 | Нови Сад | Войводина | 117316 | 26,1 km² |
21102 | — | — | 16243 | 3,749 km² |
21105 | Нови Сад | Войводина | 2114 | 4,848 km² |
21114 | — | — | — | — |
21123 | — | — | 24522 | 6,2 km² |
21124 | — | — | 15934 | 4,439 km² |
21131 | Петроварадин | Войводина | — | — |
21132 | Петроварадин | Войводина | 12563 | 14,3 km² |
21137 | — | — | 474 | 1,044 km² |
21203 | — | — | 20014 | 17,7 km² |
21205 | Сремски Карловци | Войводина | 8603 | 50,6 km² |
21208 | Сремска Каменица | Войводина | 11968 | 25,3 km² |
21211 | Нови Сад | Войводина | 5697 | 71,1 km² |
21213 | Vrbas | Войводина | 3716 | 50,5 km² |
21214 | Temerin | Войводина | 2903 | 58,1 km² |
21215 | Сърбобран | Войводина | 2143 | 33,1 km² |
21216 | Сърбобран | Войводина | 1897 | 38,4 km² |
21217 | Бечей | Войводина | 4824 | 66,7 km² |
21220 | Бечей | Войводина | 22086 | 158,9 km² |
21225 | Бечей | Войводина | 1034 | 42,2 km² |
21226 | Бечей | Войводина | 6119 | 80,2 km² |
21227 | Бечей | Войводина | 956 | 138,8 km² |
21234 | Temerin | Войводина | 5687 | 20,2 km² |
21237 | Žabalj | Войводина | 3600 | 66,9 km² |
21239 | Žabalj | Войводина | 4894 | 57 km² |
21240 | Titel | Войводина | 4986 | 71,1 km² |
21241 | Нови Сад | Войводина | 13464 | 70,5 km² |
21243 | Нови Сад | Войводина | 5667 | 93,5 km² |
21244 | Titel | Войводина | 4151 | 32,3 km² |
21245 | Mošorin | Войводина | 2438 | 60,1 km² |
21246 | Titel | Войводина | 1023 | 29,9 km² |
21247 | Titel | Войводина | 1249 | 37,4 km² |
21248 | Titel | Войводина | 1050 | 23,4 km² |
21311 | Беочин | Войводина | 2450 | 12,4 km² |
21312 | Беочин | Войводина | 948 | 50,4 km² |
21314 | Бачка паланка | Войводина | 1006 | 42 km² |
21400 | Бачка паланка | Войводина | 25838 | 74,2 km² |
21411 | Нови Сад | Войводина | 3605 | 54,9 km² |
21413 | Бачка паланка | Войводина | 5293 | 82,7 km² |
21420 | Бач (град) | Войводина | 4145 | 42 km² |
21421 | Бачка паланка | Войводина | 747 | 44 km² |
21422 | Бачка паланка | Войводина | 2542 | 38,4 km² |
21423 | Бачка паланка | Войводина | 2779 | 24,9 km² |
21424 | Бачка паланка | Войводина | 2504 | 40,9 km² |
21426 | Бач (град) | Войводина | 2665 | 85,3 km² |
21427 | Бач (град) | Войводина | 779 | 24,5 km² |
21428 | Бач (град) | Войводина | 1174 | 69,4 km² |
21429 | Бач (град) | Войводина | 1928 | 110,6 km² |
21431 | Бачка паланка | Войводина | 1123 | 20,3 km² |
21432 | Бачка паланка | Войводина | 2459 | 24 km² |
21434 | Бачка паланка | Войводина | 869 | 41,4 km² |
21460 | Vrbas | Войводина | 22663 | 100,3 km² |
21465 | Vrbas | Войводина | 3466 | 57,2 km² |
21466 | Vrbas | Войводина | 4077 | 46,2 km² |
21467 | Vrbas | Войводина | 2933 | 69,1 km² |
21468 | Бачка паланка | Войводина | 1747 | 40,1 km² |
21470 | Bački Petrovac | Войводина | 5865 | 79,3 km² |
21471 | Vrbas | Войводина | 2941 | 52,2 km² |
21472 | Bački Petrovac | Войводина | 2584 | 23,7 km² |
21473 | Bački Petrovac | Войводина | 2374 | 36,8 km² |
22000 | Sremska Mitrovica | Войводина | 40245 | 32,1 km² |
22201 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1260 | 28,2 km² |
22203 | Sremska Mitrovica | Войводина | 2679 | 36,6 km² |
22204 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1309 | 28,3 km² |
22205 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1143 | 23,2 km² |
22207 | Sremska Mitrovica | Войводина | 716 | 15,2 km² |
22208 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1147 | 21,6 km² |
22211 | Sremska Mitrovica | Войводина | 2075 | 53,9 km² |
22212 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1462 | 47,3 km² |
22213 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1116 | 44,3 km² |
22222 | Sremska Mitrovica | Войводина | 2918 | 56,9 km² |
22225 | Šid | Войводина | 1129 | 25,3 km² |
22231 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1247 | 28,8 km² |
22232 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1694 | 52,2 km² |
22240 | Šid | Войводина | 13859 | 46,5 km² |
22241 | Šid | Войводина | 1255 | 21,7 km² |
22242 | Šid | Войводина | 831 | 14,6 km² |
22243 | Šid | Войводина | 636 | 20,4 km² |
22244 | Šid | Войводина | 1782 | 72 km² |
22245 | Šid | Войводина | 1426 | 103 km² |
22246 | Šid | Войводина | 1562 | 43,2 km² |
22248 | Šid | Войводина | 882 | 73,6 km² |
22250 | Šid | Войводина | 933 | 44,3 km² |
22251 | Šid | Войводина | 445 | 39,9 km² |
22253 | Šid | Войводина | 722 | 32 km² |
22254 | Šid | Войводина | 268 | 4,574 km² |
22255 | Šid | Войводина | 414 | 20,4 km² |
22256 | Šid | Войводина | 181 | 10,2 km² |
22257 | Šid | Войводина | 188 | 15,4 km² |
22258 | Šid | Войводина | 880 | 13,5 km² |
22300 | Стара Пазова | Войводина | 18252 | 95,1 km² |
22303 | Стара Пазова | Войводина | 14676 | 24,5 km² |
22306 | Стара Пазова | Войводина | 2878 | 30,2 km² |
22307 | Стара Пазова | Войводина | 1561 | 56 km² |
22314 | Стара Пазова | Войводина | 835 | 30,4 km² |
22320 | Инджия | Войводина | 24904 | 34,8 km² |
22322 | Инджия | Войводина | 2787 | 74,4 km² |
22327 | Инджия | Войводина | 2079 | 27,3 km² |
22330 | Nova Pazova | Войводина | 15160 | 22,5 km² |
22400 | Ruma | Войводина | 27154 | 61,7 km² |
22405 | Ruma | Войводина | 864 | 19,6 km² |
22411 | Ruma | Войводина | 2536 | 47,9 km² |
22412 | Ruma | Войводина | 1470 | 31,7 km² |
22413 | Pećinci | Войводина | 730 | 21,7 km² |
22414 | Pećinci | Войводина | 1893 | 43,4 km² |
22416 | Pećinci | Войводина | 1966 | 59,1 km² |
22417 | Pećinci | Войводина | 1257 | 77,4 km² |
22418 | Pećinci | Войводина | 1295 | 51,8 km² |
22420 | Ruma | Войводина | 2288 | 26,5 km² |
22421 | Ruma | Войводина | 1426 | 50,1 km² |
22422 | Ruma | Войводина | 1635 | 63,5 km² |
22423 | Ruma | Войводина | 1068 | 61,4 km² |
22424 | Ruma | Войводина | 2768 | 41,9 km² |
22425 | Sremska Mitrovica | Войводина | 2002 | 43,5 km² |
22426 | Sremska Mitrovica | Войводина | 1952 | 35,9 km² |
22427 | Ruma | Войводина | 2944 | 30,8 km² |
22428 | Pećinci | Войводина | 1087 | 16,1 km² |
22429 | Ruma | Войводина | 1816 | 53,3 km² |
22431 | Ruma | Войводина | 822 | 27,5 km² |
22440 | Pećinci | Войводина | 633 | 10,6 km² |
22441 | Pećinci | Войводина | 1472 | 25,3 km² |
22442 | Pećinci | Войводина | 722 | 27,6 km² |
22443 | Pećinci | Войводина | 1018 | 39,9 km² |
23000 | Зренянин | Войводина | — | — |
23101 | Зренянин | Войводина | 58543 | 77,3 km² |
23201 | Зренянин | Войводина | 486 | 19 km² |
23202 | Зренянин | Войводина | 1112 | 67,5 km² |
23206 | Зренянин | Войводина | 13991 | 64,9 km² |
23210 | Žitište | Войводина | 2622 | 42,1 km² |
23212 | Žitište | Войводина | 1027 | 25,3 km² |
23213 | Žitište | Войводина | 990 | 34,6 km² |
23216 | Žitište | Войводина | 1870 | 55 km² |
23217 | Nova Crnja | Войводина | 1906 | 40,5 km² |
23218 | Nova Crnja | Войводина | 1299 | 26,1 km² |
23219 | Nova Crnja | Войводина | 1325 | 65,8 km² |
23220 | Nova Crnja | Войводина | 3341 | 84,6 km² |
23221 | Nova Crnja | Войводина | 909 | 32,3 km² |
23222 | Nova Crnja | Войводина | 464 | 24,7 km² |
23230 | Sečanj | Войводина | 2183 | 50,2 km² |
23231 | Žitište | Войводина | 1540 | 59 km² |
23233 | Žitište | Войводина | 1618 | 81,9 km² |
23236 | Žitište | Войводина | 1181 | 31,9 km² |
23237 | Žitište | Войводина | 234 | 53,6 km² |
23240 | Sečanj | Войводина | 1908 | 46,6 km² |
23242 | Зренянин | Войводина | 1270 | 50,7 km² |
23243 | Зренянин | Войводина | 1749 | 38,5 km² |
23244 | Sečanj | Войводина | 1298 | 40 km² |
23245 | Sečanj | Войводина | 1113 | 79,9 km² |
23250 | Sečanj | Войводина | 1403 | 82,6 km² |
23251 | Sečanj | Войводина | 285 | 29,5 km² |
23252 | Sečanj | Войводина | 1250 | 75,8 km² |
23253 | Sečanj | Войводина | 682 | 41,8 km² |
23254 | Sečanj | Войводина | 227 | 19,9 km² |
23261 | Зренянин | Войводина | 1825 | 67,1 km² |
23271 | Novi Bečej | Войводина | 3336 | 151,2 km² |
23272 | Novi Bečej | Войводина | 12255 | 203,4 km² |
23300 | Кикинда | Войводина | 35499 | 176,1 km² |
23305 | Кикинда | Войводина | 4926 | 155,2 km² |
23311 | Кикинда | Войводина | 1791 | 30,7 km² |
23312 | Кикинда | Войводина | 2342 | 42,2 km² |
23313 | Кикинда | Войводина | 1759 | 28,3 km² |
23314 | Кикинда | Войводина | 2654 | 90,6 km² |
23315 | Кикинда | Войводина | 743 | 97 km² |
23316 | Кикинда | Войводина | 2912 | 47,3 km² |
23320 | Чока | Войводина | 3615 | 55,7 km² |
23323 | Кикинда | Войводина | 1737 | 73,9 km² |
23324 | Кикинда | Войводина | 1071 | 43,6 km² |
23327 | Чока | Войводина | 730 | 32,4 km² |
23329 | Чока | Войводина | 223 | 40,4 km² |
23330 | Novi Kneževac | Войводина | 6588 | 129,1 km² |
23333 | Novi Kneževac | Войводина | 404 | 43,2 km² |
24000 | Суботица | Войводина | 6420 | 1,671 km² |
24104 | Суботица | Войводина | 10516 | 82,8 km² |
24105 | Суботица | Войводина | 2300 | 0,665 km² |
24106 | Суботица | Войводина | 982 | 0,846 km² |
24107 | Суботица | Войводина | 25459 | 38,4 km² |
24108 | Суботица | Войводина | 12807 | 7,5 km² |
24109 | Суботица | Войводина | 10913 | 3,815 km² |
24110 | Суботица | Войводина | 10650 | 10,2 km² |
24111 | Суботица | Войводина | — | — |
24116 | Суботица | Войводина | 9721 | 44,1 km² |
24118 | Суботица | Войводина | 3740 | 1,465 km² |
24206 | Суботица | Войводина | 1592 | 97,6 km² |
24211 | Суботица | Войводина | 581 | 30,9 km² |
24214 | Суботица | Войводина | 4166 | 95,9 km² |
24217 | Суботица | Войводина | 907 | 69,7 km² |
24222 | Суботица | Войводина | 1071 | 35,9 km² |
24223 | Суботица | Войводина | 1740 | 24,7 km² |
24224 | Суботица | Войводина | 1947 | 105,8 km² |
24300 | Bačka Topola | Войводина | 13790 | 97,2 km² |
24308 | Bačka Topola | Войводина | 429 | 18,1 km² |
24309 | Bačka Topola | Войводина | 600 | 30,1 km² |
24311 | Bačka Topola | Войводина | 557 | 38,9 km² |
24313 | Bačka Topola | Войводина | 717 | 31,7 km² |
24330 | Bačka Topola | Войводина | 648 | 25,8 km² |
24331 | Bačka Topola | Войводина | 2221 | 48,6 km² |
24341 | Mali Iđoš | Войводина | 1424 | 74,3 km² |
24344 | Bačka Topola | Войводина | 503 | 18,2 km² |
24351 | Bačka Topola | Войводина | 1524 | 45,1 km² |
24352 | Senta | Войводина | 2494 | 114,7 km² |
24400 | Senta | Войводина | 17438 | 65,8 km² |
24408 | Senta | Войводина | 234 | 20,1 km² |
24414 | Суботица | Войводина | 2219 | 15,9 km² |
24415 | Суботица | Войводина | 1823 | 21,5 km² |
24416 | Kanjiža | Войводина | 1998 | 89,4 km² |
24417 | Kanjiža | Войводина | 1774 | 36,4 km² |
24418 | Суботица | Войводина | 773 | 28 km² |
24420 | Kanjiža | Войводина | 9633 | 43,4 km² |
25000 | Сомбор | Войводина | — | — |
25101 | Сомбор | Войводина | 43149 | 207,2 km² |
25210 | Сомбор | Войводина | 3131 | 72,2 km² |
25212 | Сомбор | Войводина | 1682 | 101,1 km² |
25222 | Сомбор | Войводина | 1507 | 56,5 km² |
25223 | Kula | Войводина | 7391 | 135,4 km² |
25224 | Kula | Войводина | 433 | 51,2 km² |
25232 | Bačka Topola | Войводина | 1369 | 36,1 km² |
25233 | Kula | Войводина | 4254 | 48,6 km² |
25234 | Odžaci | Войводина | 1227 | 41,5 km² |
25243 | Сомбор | Войводина | 1395 | 40,1 km² |
25244 | Odžaci | Войводина | 2877 | 48,2 km² |
25245 | Odžaci | Войводина | 1626 | 79,4 km² |
25250 | Odžaci | Войводина | 7820 | 41,7 km² |
25252 | Odžaci | Войводина | 2241 | 40,8 km² |
25254 | Odžaci | Войводина | 2224 | 32 km² |
25255 | Odžaci | Войводина | 3846 | 28,7 km² |
25260 | Апатин | Войводина | 16048 | 117,7 km² |
25263 | Апатин | Войводина | 3817 | 51,2 km² |
25265 | Апатин | Войводина | 1059 | 37,3 km² |
25274 | Сомбор | Войводина | 1136 | 19,9 km² |
25282 | Сомбор | Войводина | 2047 | 104,8 km² |
25283 | Сомбор | Войводина | 384 | 27,4 km² |
26000 | Панчево (град) | Войводина | — | — |
26101 | Панчево (град) | Войводина | 70590 | 179,4 km² |
26111 | Панчево (град) | Войводина | 2235 | 5,1 km² |
26201 | Панчево (град) | Войводина | 5746 | 41,1 km² |
26204 | Opovo | Войводина | 4282 | 19 km² |
26205 | Opovo | Войводина | 1491 | 45 km² |
26210 | Kovačica | Войводина | 6136 | 53,2 km² |
26212 | Панчево (град) | Войводина | 8145 | 90,5 km² |
26213 | Kovačica | Войводина | 4094 | 41,1 km² |
26220 | Ковин | Войводина | 12444 | 64,6 km² |
26222 | Ковин | Войводина | 5441 | 73,1 km² |
26223 | Ковин | Войводина | 3279 | 124,8 km² |
26224 | Ковин | Войводина | 1392 | 119,5 km² |
26225 | Ковин | Войводина | 2640 | 82,4 km² |
26226 | Ковин | Войводина | 2544 | 136,6 km² |
26227 | Панчево (град) | Войводина | 5955 | 98,4 km² |
26230 | Панчево (град) | Войводина | 6067 | 38,7 km² |
26232 | Панчево (град) | Войводина | 7305 | 48,1 km² |
26233 | Панчево (град) | Войводина | 1088 | 63 km² |
26234 | Панчево (град) | Войводина | 3158 | 70,2 km² |
26300 | Вършац | Войводина | 34693 | 199,7 km² |
26316 | Алибунар | Войводина | — | — |
26320 | Алибунар | Войводина | 4694 | 92,4 km² |
26323 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 582 | 12,5 km² |
26324 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 614 | 26,1 km² |
26328 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 639 | 19,8 km² |
26334 | Вършац | Войводина | 1306 | 35,3 km² |
26335 | Вършац | Войводина | 1305 | 60,6 km² |
26336 | Вършац | Войводина | 1271 | 89,5 km² |
26338 | Вършац | Войводина | 350 | 22,7 km² |
26340 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 9357 | 100,5 km² |
26344 | Вършац | Войводина | 501 | 15,9 km² |
26345 | Вършац | Войводина | 1233 | 49,5 km² |
26346 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 1510 | 72,1 km² |
26347 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 1027 | 80,6 km² |
26348 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 1145 | 30,4 km² |
26349 | Бела църква (Войводина) | Войводина | 1055 | 13,5 km² |
26352 | Алибунар | Войводина | 1287 | 42,2 km² |
26353 | Алибунар | Войводина | 591 | 33 km² |
26354 | Алибунар | Войводина | 999 | 47,7 km² |
26360 | Plandište | Войводина | 3479 | 30,9 km² |
26362 | Алибунар | Войводина | 983 | 66,3 km² |
26363 | Plandište | Войводина | 850 | 14 km² |
26365 | Plandište | Войводина | 512 | 36,6 km² |
26366 | Plandište | Войводина | 979 | 43,5 km² |
26368 | Plandište | Войводина | 232 | 16,8 km² |
26370 | Plandište | Войводина | 1230 | 55 km² |
26371 | Plandište | Войводина | 803 | 39,4 km² |
26373 | Plandište | Войводина | 962 | 57,7 km² |
31327 | Апатин | Войводина | — | — |
Най-населените градове в Войводина