Часова зона | Централноевропейско време |
област | 641 km² |
Население | 785921 (Повече информация) |
|
Мъжко население | 367630 (46,8%) |
Женско население | 418292 (53,2%) |
Средна възраст | 41,2 |
Пощенски Кодове | 10000, 10010, 10020 (27 повече) |
Телефонен Код | 1 |
Градове | 13 |
(30) Пощенски Кодове в Загреб
Пощенски Код | Град | Административен регион | Население | област |
---|
10000 | Загреб | Загреб | 274109 | 154,1 km² |
10010 | Buzin | Загреб | 42697 | 23,8 km² |
10020 | Загреб | Загреб | 76408 | 76,3 km² |
10040 | Загреб | Загреб | 88163 | 59,4 km² |
10090 | Загреб | Загреб | 92168 | 40,2 km² |
10110 | Загреб | Загреб | 70616 | 15,2 km² |
10250 | Ježdovec | Загреб | 14031 | 10 km² |
10251 | Hrvatski Leskovac | Загреб | — | — |
10253 | Загреб | Загреб | — | — |
10255 | Gornji Stupnik | Загреб | 9305 | 24,8 km² |
10257 | Hudi Bitek | Загреб | 24203 | 84,6 km² |
10293 | Загреб | Загреб | — | — |
10294 | Загреб | Загреб | — | — |
10296 | Загреб | Загреб | — | — |
10297 | Загреб | Загреб | 7706 | 52,7 km² |
10299 | Загреб | Загреб | — | — |
10360 | Ivanja Reka | Загреб | 83629 | 72,6 km² |
10361 | — | Загреб | 6452 | 23,4 km² |
10362 | Blaguša | Загреб | 9931 | 45,7 km² |
10363 | — | Загреб | 7168 | 40,5 km² |
10373 | Загреб | Загреб | — | — |
10419 | Загреб | Загреб | — | — |
10432 | Загреб | Загреб | — | — |
10434 | Strmec | Загреб | — | — |
10436 | Загреб | Загреб | 5273 | 29,6 km² |
49210 | Загреб | Загреб | 13576 | 79,3 km² |
49228 | Загреб | Загреб | — | — |
49243 | Загреб | Загреб | 5575 | 32,4 km² |
49245 | Загреб | Загреб | — | — |
49282 | Загреб | Загреб | 3934 | 47 km² |
Демографска информация за Загреб
Население | 785921 |
Гъстота на населението | 1226 / km² |
Мъжко население | 367630 (46,8%) |
Женско население | 418292 (53,2%) |
Средна възраст | 41,2 |
Средна възраст за мъж | 38,8 |
Средна възраст за жена | 43,3 |
Бизнеси в Загреб | 35594 |
Население (1975) | 655543 |
Население (2000) | 760450 |
Промяна на населението от 1975 до 2015 г. | +19,9% |
Промяна на населението от 2000 до 2015 г. | +3,3% |